2021年信息与智能工程学院招生计划(统一高考)
发布者:陈文鑫发布时间:2021-06-09浏览次数:55
2021年信息与智能工程学院招生计划(统一高考) |
省份 | 省代码 | 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、物联网工程) | 机械电子工程 | 网络空间安全 | 人工智能 |
类型 | 普通类 | 普通类 | 普通类 | 普通类 | 普通类 |
总计划 | 80 | 220 | 40 | 80 | 45 |
浙江省 | 0014 | 普通类 | 22 | 43 | 20 | 20 | 20 |
外省 | | 小计 | 58 | 177 | 20 | 60 | 25 |
江苏 | 8030 | 物理 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 |
河北 | | 物理 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 |
湖北 | H019 | 物理 | 5 | 10 | | 5 | |
湖南 | | 物理 | | 5 | | | |
福建 | | 物理 | | 5 | | 5 | 5 |
广东 | | 物理 | | 5 | | | |
重庆 | 3311 | 物理 | | 5 | | | |
辽宁 | 0876 | 物理 | | 5 | | | |
安徽 | | 理 | 5 | 17 | 5 | 10 | |
陕西 | 4220 | 理 | 5 | 15 | 5 | 5 | |
贵州 | 2724 | 理 | 5 | 15 | | 5 | 5 |
内蒙古 | 0B38 | 理 | | 5 | | | |
河南 | 7600 | 理 | | 5 | | | |
云南 | 3317 | 理 | 5 | 5 | | | |
黑龙江 | 2591 | 理 | 5 | 5 | | | |
甘肃 | | 理 | | 6 | | | |
山西 | 1628 | 理 | | 5 | | | |
四川 | 3319 | 理 | 5 | 5 | | | |
江西 | 2374 | 理 | | 5 | | | |
吉林 | 9120 | 理 | 3 | 3 | | | |
广西 | | 理 | 5 | 10 | | 5 | |
新疆 (统招) | | 理 | | 3 | | | |
新疆 (定向) | | 理 | | 3 | | | |
三位一体 |
| 物理 |
| 20 |
|
|
|
学费标准(万元/学年) | | | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
新高考省份科目 | | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
新高考省份科目 | | 3+1+2 | 仅物理,不提科目要求 |
备注 | | 新疆为电子信息工程专业面向阿克苏地区招生 |